Порядки признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании.
Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Подпорожский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» является поставщиком социальных услуг в следующих формах:
- Полутационарная;
- Стационарная;
- На дому;
Виды предоставляемых социальных услуг
- Социально-бытовые;
- Социально медицинские;
- социально-психологические;
- социально - педагогические;
- социально-трудовые;
- социально-правовые;
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала.
В июне 2026 года центром обслужено:
- отделение социального обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми(стационар) - 33 человека;
- отделение социального обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми(полустационар) - 22 человека;
- отделение социального обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми(полустационар с краткосрочным пребыванием) - 7 человек;
- отделение социального обслуживания детей-инвалидов(полустационар) - 7 человек;
- отделение социального обслуживания детей-инвалидов(полустационар с краткосрочным пребыванием) - 13 человек;
- отделение социального обслуживания детей-инвалидов (на дому) - 1 человек;
- обеспечение кратковременного присмотра за детьми в возрасте до 3 лет (на дому) - 26 человек;
- оказание срочных социальных услуг - нет;
- отделение социального обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми(родители) - 66 семей;
Всего: 175 человек.
Количество свободных мест на :
- отделение социального обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми(стационар) - нет
- отделение социального обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми(полустационар) - нет;
- отделение социального обслуживания детей-инвалидов - нет;
- отделение социального обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми(родители) - нет;
Услуги по данным формам социального обслуживания финансируются за счет бюджетных ассигнований бюджета Ленинградской области.
| Численность получателей и объем оказанных социальных услуг по формам социального обслуживания за 6 месяцев 2026 года | ||||
|---|---|---|---|---|
| № п/п | Форма обслуживания | Численность получателей социальных услуг | Количество оказанных социальных услуг | |
| койко-дни | социальные услуги | |||
| 1. | Срочные социальные услуги | 12 | 0 | 12 |
| 2. | Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам в полустационарной форме социального обслуживания. | 7 | 435 | 3038 |
| 3. | Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам в полустационарной форме социального обслуживания с краткосрочным пребыванием. | 29 | 1905 | 14805 |
| 4. | Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам на дому. | 2 | 0 | 264 |
| 5. | Социальные услуги, предоставляемые родителям. | 80 | 0 | 1879 |
| 6. | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в стационарной форме социального обслуживания с временным проживанием. | 53 | 3214 | 14967 |
| 7. | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в полустационарной форме социального обслуживания. | 23 | 550 | 3169 |
| 8. | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, в полустационарной форме социального обслуживания с краткосрочным пребыванием. | 29 | 2492 | 12589 |
| 9. | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми в возрасте до 3-ех лет. | 29 | 0 | 6806 |
| Всего | 264 | 8596 | 57529 | |
| Численность получателей и объем оказанных социальных услуг по формам социального обслуживания за 12 месяцев 2025 года | ||||
|---|---|---|---|---|
| № п/п | Форма обслуживания | Численность получателей социальных услуг | Количество оказанных социальных услуг | |
| койко-дни | социальные услуги | |||
| 1. | Срочные социальные услуги | 11 | 0 | 11 |
| 2. | Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам в полустационарной форме социального обслуживания. | 17 | 1264 | 7996 |
| 3. | Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам в полустационарной форме социального обслуживания с краткосрочным пребыванием. | 32 | 3676 | 27649 |
| 4. | Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам на дому. | 3 | 0 | 419 |
| 5. | Социальные услуги, предоставляемые родителям. | 95 | 0 | 3627 |
| 6. | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в стационарной форме социального обслуживания с временным проживанием. | 51 | 8640 | 35622 |
| 7. | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в полустационарной форме социального обслуживания. | 35 | 1748 | 10041 |
| 8. | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, в полустационарной форме социального обслуживания с краткосрочным пребыванием. | 39 | 4674 | 21280 |
| 9. | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми в возрасте до 3-ех лет. | 28 | 0 | 6532 |
| Всего | 311 | 20002 | 113177 | |
| Численность получателей и объем оказанных социальных услуг по формам социального обслуживания за 12 месяцев 2024 года | ||||
|---|---|---|---|---|
| № п/п | Форма обслуживания | Численность получателей социальных услуг | Количество оказанных социальных услуг | |
| койко-дни | социальные услуги | |||
| 1. | Срочные социальные услуги | 12 | 0 | 12 |
| 2. | Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам в полустационарной форме социального обслуживания. | 14 | 1221 | 6870 |
| 3. | Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам в полустационарной форме социального обслуживания с краткосрочным пребыванием. | 34 | 3735 | 24216 |
| 4. | Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам на дому. | 3 | 0 | 536 |
| 5. | Социальные услуги, предоставляемые родителям. | 106 | 0 | 4057 |
| 6. | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в стационарной форме социального обслуживания с временным проживанием. | 72 | 7300 | 40406 |
| 7. | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в полустационарной форме социального обслуживания. | 37 | 1767 | 8490 |
| 8. | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, в полустационарной форме социального обслуживания с краткосрочным пребыванием. | 54 | 4679 | 20423 |
| Всего | 332 | 18702 | 105010 | |
| Численность получателей и объем оказанных социальных услуг по формам социального обслуживания за 12 месяцев 2023 года | ||||
|---|---|---|---|---|
| № п/п | Форма обслуживания | Численность получателей социальных услуг | Количество оказанных социальных услуг | |
| койко-дни | социальные услуги | |||
| 1. | Срочные социальные услуги | 11 | 0 | 11 |
| 2. | Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам в полустационарной форме социального обслуживания. | 20 | 1564 | 5008 |
| 3. | Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам в полустационарной форме социального обслуживания с краткосрочным пребыванием. | 40 | 3376 | 13988 |
| 4. | Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам на дому. | 3 | 0 | 309 |
| 5. | Социальные услуги, предоставляемые родителям. | 108 | 0 | 7060 |
| 6. | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в стационарной форме социального обслуживания с временным проживанием. | 66 | 7651 | 32654 |
| 7. | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в полустационарной форме социального обслуживания. | 42 | 1729 | 5022 |
| 8. | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, в полустационарной форме социального обслуживания с краткосрочным пребыванием. | 58 | 4693 | 20007 |
| Всего | 348 | 19013 | 84059 | |
| Численность получателей и объем оказанных социальных услуг по формам социального обслуживания за 12 месяцев 2022 года | ||||
|---|---|---|---|---|
| № п/п | Форма обслуживания | Численность получателей социальных услуг | Количество оказанных социальных услуг | |
| койко-дни | социальные услуги | |||
| 1. | Срочные социальные услуги | 12 | 0 | 13 |
| 2. | Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам в полустационарной форме социального обслуживания. | 44 | 3276 | 2342 |
| 3. | Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам в полустационарной форме социального обслуживания с краткосрочным пребыванием. | 24 | 1692 | 3672 |
| 4. | Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам на дому. | 4 | 0 | 604 |
| 5. | Социальные услуги, предоставляемые родителям. | 121 | 0 | 4713 |
| 6. | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в стационарной форме социального обслуживания с временным проживанием. | 66 | 7364 | 6492 |
| 7. | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в полустационарной форме социального обслуживания. | 80 | 6415 | 3550 |
| 8. | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, в полустационарной форме социального обслуживания с краткосрочным пребыванием. | 8 | 281 | 1050 |
| Всего | 359 | 19028 | 22436 | |
| Численность получателей и объем оказанных социальных услуг по формам социального обслуживания за 12 месяцев 2021 года | ||||
|---|---|---|---|---|
| № п/п | Форма обслуживания | Численность получателей социальных услуг | Количество оказанных социальных услуг | |
| койко-дни | социальные услуги | |||
| 1. | Срочные социальные услуги | 9 | 0 | 10 |
| 2. | Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам в полустационарной форме социального обслуживания. | 52 | 3828 | 2803 |
| 3. | Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам в полустационарной форме социального обслуживания с краткосрочным пребыванием. | 31 | 1687 | 3172 |
| 4. | Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам на дому. | 3 | 0 | 838 |
| 5. | Социальные услуги, предоставляемые родителям. | 111 | 0 | 4334 |
| 6. | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в стационарной форме социального обслуживания с временным проживанием. | 80 | 4090 | 3586 |
| 7. | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в полустационарной форме социального обслуживания. | 108 | 6888 | 3586 |
| Всего | 394 | 18493 | 18911 | |
| Численность получателей и объем оказанных социальных услуг по формам социального обслуживания за 12 месяцев 2020 года | ||||
|---|---|---|---|---|
| № п/п | Форма обслуживания | Численность получателей социальных услуг | Количество оказанных социальных услуг | |
| койко-дни | социальные услуги | |||
| 1. | Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам в полустационарной форме социального обслуживания. | 48 | 2931 | 1644 |
| 2. | Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам на дому. | 2 | 0 | 214 |
| 3. | Социальные услуги, предоставляемые родителям. | 79 | 0 | 4073 |
| 4. | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в стационарной форме социального обслуживания с временным проживанием. | 60 | 6349 | 3557 |
| 5. | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в полустационарной форме социального обслуживания. | 83 | 5129 | 2379 |
| Всего | 272 | 14409 | 11867 | |
| Численность получателей и объем оказанных социальных услуг по формам социального обслуживания за 12 месяцев 2019 года | ||||
|---|---|---|---|---|
| № п/п | Форма обслуживания | Численность получателей социальных услуг | Количество оказанных социальных услуг | |
| койко-дни | социальные услуги | |||
| 1. | Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам в полустационарной форме социального обслуживания. | 58 | 3924 | 2479 |
| 2. | Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам на дому. | 6 | 0 | 621 |
| 3. | Социальные услуги, предоставляемые родителям. | 78 | 0 | 3926 |
| 4. | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в стационарной форме социального обслуживания с временным проживанием. | 62 | 6790 | 4233 |
| 5. | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в полустационарной форме социального обслуживания. | 120 | 7088 | 3890 |
| Всего | 324 | 17802 | 15149 | |










